براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم. توجه کنید که قیمتها […]
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
| ۱ | دربند، امام زاده قاسم | ۱۳۶ | ۱ | ۱۵ | ۶۶.۱۷۶.۰۰۰ |
| ۲ | صادقیه، فلکه دوم | ۱۰۳ | ۱ | ۲ | ۵۶.۰۷۴.۰۰۰ |
| ۳ | ظفر، پایین تر از خیابان نفت | ۲۴۰ | همکف | ۲۰ | ۵۸.۳۳۳.۰۰۰ |
| ۴ | شهرک امید، بعد از بلوک ۱۹ | ۱۸۷ | همکف | ۲۷ | ۵۸.۸۲۰.۰۰۰ |
| ۵ | پونک، خیابان عدل | ۹۰ | ۱ | ۹ | ۴۲.۷۷۷.۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد، خیابان بیستون | ۱۱۲ | ۴ | ۳۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | میدان امام حسین، خیابان ایرانمهر | ۷۳ | ۳ | ۱۲ | ۲۰.۹۵۸.۰۰۰ |
| ۸ | گلبرگ غربی، خیابان گلستان | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین، نرسیده به خیابان لعل آخر | ۷۴ | ۵ | ۸ | ۳۲.۴۳۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | هاشمی، کوچه پریچهر | ۴۵ | ۴ | ۱۶ | ۲۳.۷۷۷.۰۰۰ |
| ۱۱ | هلال احمر، خیابان فاتح چهر | ۴۵ | ۱ | ۱۸ | ۱۶.۲۳۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران، بالاتر از سه راه سادات | ۴۰ | ۴ | ۱۴ | ۲۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۱۷۵ | ۳ | ۱ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان گلستان | ۵۰ | ۴ | ۱۷ | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان هاجری | ۸۲ | ۱ | ۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک سینا، بلوار خلیج فارس | ۵۰ | ۱ | ۱ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرری، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان لاله | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، خیابان بنفشه | ۱۶۵ | ۳ | ۳ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی "3خبر" می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.