آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۲۷ | -۵.۱۰ | -۰.۲۷ | ۰۹:۰۰ |
| ۱,۹۳۳ | ۶.۹۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱,۹۲۶ | ۱.۱۰ | ۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۱۶ درصدی، از ۱,۲۶۹,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد ) تومان به ۱,۲۸۴,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۲۸۴,۳۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱.۱۶ | ۱۱:۲۷ |
| ۱,۲۶۹,۳۰۰ | ۲۰,۱۰۰ | ۱.۵۸ | روز قبل |
| ۱,۲۴۹,۲۰۰ | -۷,۲۰۰ | -۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۶۲,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و شصت و دو هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۸۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۵,۱۸۱ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۵,۱۹۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۱۹۰ | ۹.۰۰ | ۰.۰۳ | ۱۱:۲۷ |
| ۲۵,۱۸۱ | ۱۵۳ | ۰.۶ | روز قبل |
| ۲۵,۰۲۸ | -۱۲۷ | -۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۲۱ (سی هزار و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۰۲۱ | ۱۲۷ | ۰.۴۲ | ۱۱:۲۰ |
| ۲۹,۸۹۴ | ۲۳۲ | ۰.۷۷ | روز قبل |
| ۲۹,۶۶۲ | -۳۳۵ | -۱.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۷۳ تومان افزایش، ۳۵,۷۷۷ (سی و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۷۷۷ | ۱۷۳ | ۰.۴۸ | ۱۱:۲۰ |
| ۳۵,۶۰۴ | ۴۵۲ | ۱.۲۶ | روز قبل |
| ۳۵,۱۵۲ | -۳۰۳ | -۰.۸۷ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۸۲۹ (بیست و یک هزار و هشتصد و بیست و نه ) تومان قیمت خورد.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۱۲,۶۰۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و ششصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۶۰۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۱۱:۲۸ |
| ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰.۸۷ | روز قبل |
| ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۷,۲۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۲۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۲۸ | ۱۱:۲۸ |
| ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
| ۷,۳۰۰,۰۰۰ | -۵۸,۰۰۰ | -۰.۸ | ۲ روز پیش |






